Limited Time Sale$42.00 cheaper than the new price!!
| Management number | 203532307 | Release Date | 2025/10/02 | List Price | $42.00 | Model Number | 203532307 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Centrum women 50 Plus has adjusted levels of key vitamins and minerals to support the changing health needs of women aged 50 years onward.
Product Size: 30 Tablets
Contains
| Vitamin A (RE) (50% as Beta-Carotene) |
800 μg | 100 % |
| Vitamin E (α - TE) | 16 mg | 133 % |
| Vitamin C | 120 mg | 150 % |
| Vitamin K | 30 μg | 40 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.5 mg | 136 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.8 mg | 129 % |
| Vitamin B6 | 2.1 mg | 150 % |
| Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 % |
| Vitamin D | 10 μg | 200 % |
| Biotin | 75 μg | 150 % |
| Folic Acid | 300 μg | 150 % |
| Niacin (NE) | 20 mg | 125 % |
| Pantothenic Acid | 9 mg | 150 % |
| Iron | 4.2 mg | 30 % |
| Calcium | 320 mg | 40 % |
| Iodine | 100 μg | 67 % |
| Copper | 500 μg | 50 % |
| Manganese | 2 mg | 100 % |
| Magnesium | 112.5 mg | 30 % |
| Phosphorus | 105 mg | 15 % |
| Chromium | 40 μg | 100 % |
| Molybdenum | 50 μg | 100 % |
| Selenium | 30 μg | 55 % |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form